1.この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービスをいいます。
本サービスのオプションサービスとして当社が提供するサービスであり、個別サービス総称をいいます。
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)をいいます。
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。
NTT東日本・西日本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。
この利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
本サービス利用契約の申込みをした者をいいます。
本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
契約者回線の終端の場所に当社またはNTT東日本・西日本が設置する装置をいいます。(端末設備を除きます。)
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同一の建物内にあるものをいいます。
契約者が設置する端末設備をいいます。
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
端末設備等規則(昭和60年 郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
消費税法(昭和63年 法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方消費税(昭和25年 法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
NTT東日本・西日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することをいいます。
当社は1つの回線収容部または1つの利用回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用承諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
1.契約者は、当社が別に定める方法に従い、当社所定の書面等により、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解約 することができます。
2.本サービスの解約に際し、当社が別に定める方法に従い、申込者本人(申込者が法人の場合も含みます。)である公的な証明 となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出が必要になります。
3.契約開始から2年間を最低利用期間と定め、2年以内の解約については当社より1契約回線ごとに下記違約金を請求致します。 また、最低利用期間経過以降は1年ごとの自動更新となり、1年に1度の解約月以外での解約についても1契約回線ごとに違約 金を請求いたします。
法人利用の場合:20,000円
個人利用※の場合:VEGA光月額利用料相当額
※個人利用=電気通信事業法施行規則第22条の2の3第6項第1号に定める法人契約に該当しない場合
4.他の光コラボレーション事業者に事業者変更する場合の解約については、前項の規定の違約金とは別に1契約回線ごとに事業 者変更手数料5,000円(税抜)を請求いたします。
5.契約者が本サービスを解約するときは、当社の定める方法により解約を申し入れるものとします。契約者が当社の定める方法 による本サービスの解約を申し入れた場合の解約日は、解約依頼を当社が受領した日が属する月の翌月末日になり、同日をも って当社による本サービスの提供は終了するものとします。ただし、本サービスから別の光コラボレーション事業者に事業者 変更を行う解約の場合、別の光コラボレーション事業者が本サービスを移行した日を解約日とします。
当社は、契約者(VEGA光オフィスタイプ、VEGA光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
当社は、契約者(VEGA光オフィスタイプ、VEGA光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払い方法は、別紙料金表に定めるところによります。
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 機関名
3 第1順位および第2順位に該当しないもの
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
当社が別途定める本サービスに付加して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付加サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付加サービスの提供を受けることを希望する場合、付加サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の利用約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
当社は、申込者及び契約者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(JISQ15001)の順守徹底を図ります。
本約款は平成27年9月1日より効力を有するものとします。
| 2019年7月8日より適用 | 第2条(規約の変更)の内容を変更 第3条(用語の定義)を追加・変更 第7条(転用)の内容を変更 第8条(事業者変更)を追加、改訂前第8条を9条に変更、以下1条ずつずれる 変更前第14条、変更後第15条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)の内容を追加・変更 変更前第20条(サービスの利用停止)を第21条(サービスの利用・手続きの停止)の内容を追加・変更 料金表契約手数料に『VEGA光事業者変更契約料』を追加 |
|---|---|
| 2022年7月1日より適用 | 第15条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)の内容を変更 |
| 2023年3月31日より適用 | 料金表に新プランを追加 |
| 2024年2月1日より適用 | 工事費の価格改定 |
| 販売事業者 | 株式会社ジェイシーエス |
|---|---|
| 責任者名 | 代表取締役 平井雅也 |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目22-1 JRE代々木一丁目ビル13階 代表03-5302-1201 FAX03-5302-1202 |
| その他事項 | 商品の販売価格や、お申込みの前に必ずご確認いただく事項については、重要事項説明書類もしくは利用規約をご確認下さい。(利用規約http://kiyaku.vega-hikari.jp ) |
【VEGA光アクセスサービス| VEGAひかり電話利用料| VEGAひかり電話オフィス利用料| VEGA光アクセス・ひかり電話 共通工事費| VEGA光テレビサービス| 通話、通信料】
※記載されている料金はすべて税抜き金額になります
| サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
|---|---|---|
| VEGA光オフィス | 1契約者回線ごと | ¥5,200 |
| VEGA光オフィスハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥5,200 |
| VEGA光オフィスギガ | 1契約者回線ごと | ¥5,400 |
| VEGA光マンション | 1契約者回線ごと | ¥4,000 |
| VEGA光マンションハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥4,000 |
| VEGA光マンションギガ | 1契約者回線ごと | ¥4,300 |
| VEGA光オフィスビジネス | 1契約者回線ごと | ¥6,400 |
| VEGA光電話ライン | 1契約者回線ごと | ¥2,500 |
| VEGA光電話ラインセット | 1契約者回線ごと | ¥3,500 |
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| 1ギガ対応無線LANルーター | 1台ごと | ¥400 |
| 無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
| VEGA光ビジネス対応レンタルルーター | 1台ごと | ¥500 |
| 単位 | 月額料金 | ||
|---|---|---|---|
| VEGA光新規契約料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 | |
| VEGA光転用契約料 | 1契約者回線ごと | ¥2,000 | |
| VEGA光事業者変更契約料 | 1契約者回線ごと | ¥1,800 | |
| VEGA回線再利用手続費 | 1契約者回線ごと | ¥6,000 | |
| 無派遣工事 | 派遣工事 | |||
|---|---|---|---|---|
新規開通工事費 |
VEGA光オフィス | \3,000 | \20,000 |
|
| VEGA光オフィスハイスピード | ||||
| VEGA光オフィスギガ | ||||
| VEGA光電話ライン | \4,000 | \21,000 | ||
| VEGA光電話ラインセット | ||||
| VEGA光オフィスビジネス(戸建て) | \20,000 | |||
| VEGA光マンション | \3,000 | \20,000 | ||
| VEGA光マンションハイスピード | ||||
| VEGA光マンションギガ | ||||
| VEGA光オフィスビジネス(集合住宅) | ||||
| 品目変更工事費 | オフィス・オフィスハイスピード・ギガ間の変更 | \3,000 | \10,600 | |
| マンション→オフィスビジネス(集合住宅) | \20,000 | |||
| オフィスビジネス(集合住宅)→マンション | ||||
| マンション→オフィス(ハイスピード)・ギガ・オフィスビジネス(戸建て) | ||||
| オフィス(ハイスピード)・ギガ・オフィスビジネス(戸建て)→マンション | ||||
| マンション(VDSL→光配線) | ||||
| マンション(VDSL)→オフィス(ハイスピード)・ギガ | \22,000 | |||
| VEGA光電話ライン・ラインセットへの変更 | \4,000 | \11,600 | ||
| VEGA光電話ライン・ラインセットからの変更 | \4,000※ \3,000※ |
\10,600 | ||
| 移転工事費 (回線終端装置のみ 移動の場合も含む) |
VEGA光オフィス | \3,000 | \20,000 | |
| VEGA光オフィスハイスピード | ||||
| VEGA光オフィスギガ | ||||
| VEGA光電話ライン | ||||
| VEGA光電話ラインセット | ||||
| VEGA光オフィスビジネス(戸建て) | ||||
| VEGA光マンション | \3,000 | \20,000 | ||
| VEGA光マンションハイスピード | ||||
| VEGA光マンションギガ | ||||
| VEGA光オフィスビジネス(集合住宅) | ||||
| 新規開通及び 光電話工事費パック(新規契約料を含む) (同番移行及びアダプター工事費、その他一部付加サービスの追加は別途料金がかかります) |
戸建て | 光電話または光電話セット | - | \27,000 |
| 光電話オフィスまたは光電話オフィスセット | - | \29,000 | ||
| 集合住宅 | 光電話または光電話セット | - | \26,000 | |
| 光電話オフィスまたは光電話オフィスセット | - | \28,000 | ||
※光電話の有無にて金額が異なります
| 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 昼間(9:00~16:00) | 1工事ごと | ¥12,000 | |
| 夜間(17:00~21:00) | 1工事ごと | ¥19,000 | |
| 深夜(22:00翌8:00) | 1工事ごと | ¥29,000 | |
※派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置 ④機器工事
※無派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事
土日祝日に工事を実施する場合『土日祝日加算工事費:¥3,000税抜』を加算して請求いたします。
夜間時間帯(17:00〜22:00)および年末年始(12月29日〜1月3日は8:30〜22:00)
に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.3倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
土日祝日指定加算工事費
工事日が土曜、日曜、祝祭日を指定して工事を行う場合、1工事ごとに¥3,500税抜を加算いたします。
深夜時間帯(22:00〜翌8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.6倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
工事費(基本工事費は除きます)の合計額が¥29,000税抜を超える場合は¥29,000税抜までごとに、加算額:¥3,500税抜が発生いたします。
※設備状況によっては、工事費が変更となる場合がございます。
| サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
|---|---|---|
| VEGA光電話 | 1利用者回線ごと | ¥500 |
| VEGA光電話セット | 1利用者回線ごと | ¥1,500 |
| VEGA光電話対応ルータ | 1台ごと | ¥200 |
| VEGA光電話対応ルータ(マンション) | 1台ごと | ¥450 |
| 無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
| ギガ対応無線LANカード | 1枚ごと | ¥500 |
| 単位 | 月額料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| VEGA光電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥400 | ||
| VEGA光電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥200 | ||
| VEGA光電話通話中着信 | 1利用ごと | ¥300 | ||
| VEGA光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
| VEGA光電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
| VEGA光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥200 | ||
| VEGA光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
| VEGA光電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
| VEGA光電話データ接続サービス | 1契約者回線ごと | 無料 | ||
| VEGA光リモートサポート | 1契約回線ごと | ¥500 | ||
| VEGA光24時間出張サポート(戸建て) | 1契約回線ごと | ¥3,000 | ||
| VEGA光24時間出張サポート(集合住宅) | 1契約回線ごと | ¥2,000 | ||
| VEGA光7-22時間出張サポート | 1契約回線ごと | ¥1,900 | ||
| VEGA光通話明細 ※お申込みの翌月より適用 | 1契約回線ごと | ¥1,000 | ||
| VEGA光電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
| オプション | 複数回線管機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
| 発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
| 話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
| 着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
| 受付先変更機能/時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
| カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | 無料 | ||
| 特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
| ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
| VEGA光電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
| 許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
| 5 ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
| 25 ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
| 50 ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
| 600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 | ||
| 電話帳重複掲載費 | 1番号ごと | ¥500/年 | ||
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光電話アダプター設置 | 1装置ごと | ¥3,000~4,000 |
| 無線カード接続設定 | 1カードごと | ¥3,000 |
| VEGA光電話アダプター設定変更 | 1装置ごと | ¥3,000~4,000 |
| VEGA光ビジネスレンタルルーター設置 | 1装置ごと | ¥1,500 |
| サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
|---|---|---|
| VEGA光電話オフィス | 1利用者回線ごと | ¥1,300 |
| VEGA光電話オフィスセット | 1利用者回線ごと | ¥1,100 |
| 単位 | 月額料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| VEGA光電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥1,200 | ||
| VEGA光電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥600 | ||
| VEGA光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
| VEGA光電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
| VEGA光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
| VEGA光電話追加チャンネル(オフィスセット) | 1チャンネルごと | ¥1,000 | ||
| VEGA光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話グループ電話 | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
| VEGA光電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
| VEGA光電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
| VEGA光リモートサポート | 1契約回線ごと | ¥500 | ||
| VEGA光24時間出張サポート(戸建て) | 1契約回線ごと | ¥3,000 | ||
| VEGA光24時間出張サポート(集合住宅) | 1契約回線ごと | ¥2,000 | ||
| VEGA光7-22時間出張サポート | 1契約回線ごと | ¥1,900 | ||
| VEGA光通話明細 ※お申込みの翌月より適用 | 1契約回線ごと | ¥1,000 | ||
| VEGA光電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
| オプション | 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
| 発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
| 話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
| 着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
| 受付先変更機能/時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
| カスタマコントロール機能 | 無料 | 無料 | ||
| 特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
| VEGA光電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
| ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
| VEGA光電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
| 許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
| 5 ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
| 25 ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
| 50 ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
| 600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 | ||
| 電話帳重複掲載費 | 1番号ごと | ¥500/年 | ||
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光電話1ch~300chアダプタ | 1装置ごと | ¥1,000~¥5,400 |
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光電話1ch~300ch対応アダプタ設置費 | 1装置ごと | ¥9,000~¥18,000 |
| VEGA光電話アダプタ設定変更費 | 1装置ごと | ¥7,800 |
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光電話基本工事(派遣) | 1工事ごと | ¥7,500 |
| VEGA光電話基本工事(無派遣) | 1工事ごと | ¥2,000 |
| VEGA光電話オフィスセットへの変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話基本機能 | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話通知番号変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話番号表示サービス | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話番号表示リクエスト | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話通話中着信 | 1回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話迷惑電話お断り | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話テレビ電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
| VEGA光電話高音質電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 話中時迂回機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 着信振分接続機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 受付先変更機能/時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話着信課金ワイド 特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話#ダイヤル 全国利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話#ダイヤル ブロック内利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話利用休止費 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話同番移行 | 1番号ごと | ¥2,000 |
| VEGA光電話発着信制御 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話契約者番号変更 | 1番号ごと | ¥2,500 |
| VEGA光電話サービス再開工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
| VEGA光アクセス回線サービス再開工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話サービス一時中止工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
| VEGA光アクセス回線サービス一時中止工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
| VEGA光電話/配線特殊工事 | 1工事ごと | 個別 |
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光TV伝送サービス登録料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
| VEGA光TV伝送サービス | 1契約者回線ごと | ¥900 |
| 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| VEGA光テレビ基本工事費(光アクセス同時工事) | 1工事ごと | ¥3,000 |
| VEGA光テレビ基本工事費(単独工事) | 1工事ごと | ¥10,500 |
| VEGA光テレビ視聴サービス登録料 | 1工事ごと | ¥2,800 |
| VEGA光テレビ配線工事費 | 1工事ごと | 個別 |
| VEGA光テレビ特殊工事費 | 1工事ごと | 個別 |
| 概要 | 単位 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| VEGA光SP | 当社が指定する機材及びインターネット障害を当社スタッフが無償訪問し、解決支援をするサービス(2年に1回まで利用可能。ご利用後は利用日より起算して2年経過後より再利用可能。) (作業費は別途発生致します。) |
1回線ごと | 個別 |
| VEGA光SSP | 当社が指定する機材及びインターネット障害を当社スタッフが無償訪問し、解決支援をするサービス(1年に1回まで利用可能。ご利用後は利用日より起算して1年経過後より再利用可能。) (作業費は別途発生致します。) |
1回線ごと | 個別 |
| VEGA光ホットライン | 当社が指定する機材及びインターネット障害を当社スタッフが電話で対応し、また当社の対応範囲を超える問合せに関して、契約者の必要に応じて適切であろう連絡先を伝えるサービス | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光ウイルス対策ソフト | 契約者所有のパソコン上で利用できるウイルス対策ソフトライセンスを当社にて提供するサービス | 1台ごと | 個別 |
| VEGA光電話発番分け機器使用料 | VEGA光電話で複数の番号を契約している場合にそれぞれの番号で発信できる機能を持つアダプターを提供するサービス | 1台ごと | 個別 |
| VEGA光SS | 当社が指定する機材及びインターネット障害を当社スタッフが電話で対応や無償で訪問し、解決支援をするサービス(月に2回まで利用可能) (訪問解決支援の場合、作業費は別途発生致します。) |
1回線ごと | 個別 |
| VEGA光CS1 | 契約者所有のパソコン上のトラブル・インターネット障害を当社スタッフが遠隔操作やお電話にて障害解決支援をするサービス(契約者PC3台まで) | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光CS2 | 契約者所有のパソコン上のトラブル・インターネット障害を当社スタッフが遠隔操作やお電話にて障害解決支援をするサービス(契約者PC10台まで) | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光SafetyBOX | 当社が指定する機材及びインターネット障害を当社スタッフが無償訪問し、解決支援をするサービス(月に2回まで利用可能) 契約者所有のパソコン上のトラブル・インターネット障害を当社スタッフが遠隔操作やお電話にて障害解決支援をするサービス(契約者PC3台まで) (訪問解決支援の場合、作業費は別途発生致します。) |
1回線ごと | 個別 |
| 法人パック | 当社が指定する機材またはインターネット障害、もしくはその両方に対応・保守するサービス (各契約者ごとの法人パックの内容については契約書に記載のものに限る。また記載内容に関しても当社で対応可能なものに限り、その内容は当社が別途定める「保守サービス・レンタルサービス保守規約」に準ずる。) |
個別 | 個別 |
| プレミアムパック | 法人パックサービスに加え、月に1度訪問点検を実施するサービス | 個別 | 個別 |
| VEGA光SSW | VEGA光SPとVEGA光SSどちらもご契約中のお客様はこちらの名称となります。 | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光SSS | VEGA光SSPとVEGA光SSどちらもご契約中のお客様はこちらの名称となります。 | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光SafetyBoxSSW | VEGA光SPとVEGA光SafetyBoxどちらもご契約中のお客様はこちらの名称となり ます。 | 1回線ごと | 個別 |
| VEGA光SafetyBoxSSS | VEGA光SSPとVEGA光SafetyBoxどちらもご契約中のお客様はこちらの名称となり ます。 | 1回線ごと | 個別 |
| 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ダイヤル通話 | NTT東西の加入電話、光電話、ISNネットへの通話及び117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)・他社固定電話等への通話 | 180秒 | ¥8.0 |
| 携帯電話への通話 | 60秒 | ¥16.0 | |
| 他社IP電話(050番号)への通話 | 接続先グループ2-A | 180秒 | ¥10.4 |
| 接続先グループ2-B | 180秒 | ¥10.5 | |
| 接続先グループ2-C | 180秒 | ¥10.8 | |
| PHSへの通話 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 |
| 〜160km | 45秒 | ¥10.0 | |
| 160km超 | 36秒 | ¥10.0 | |
| 上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥10.0 | ||
| ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 45秒 | ¥15.0 | |
| 上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥40.0 | ||
| データ接続サービス (データ接続サービス対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信) |
利用帯域64Kbpsまで | 30秒 | ¥1.0 |
| 利用帯域65Kbps超〜512Kbpsまで | 30秒 | ¥1.5 | |
| 利用帯域512Kbps超〜1Mbpsまで | 30秒 | ¥2.0 | |
| テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 60秒 | ¥30.0 | |
| テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 | 利用帯域2.6Mbbsまで | 180秒 | ¥15.0 |
| データ接続サービス、テレビ電話等を複数同時利用場合 | 利用帯域2.6Mbbs超 | 180秒 | ¥100.0 |
| 区分 | 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加入電話・INSネット・ひかり電話(オフィスタイプ、オフィスA(エース)含む)・ひかり電話ビジネスタイプ・ひかり電話ナンバーゲート・他社直収回線(0AB~J)・他社IP電話(0AB~J)・GSS・メンバースネット | 県内 | 180秒 | ¥8.0 | |
| 県間 | ||||
| 携帯電話発 | グループ1-A | 60秒 | ¥16.0 | |
| PHS発 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 | |
| ~160Kmまで | 45秒 | ¥10.0 | ||
| 160Km超 | 36秒 | ¥10.0 | ||
| 上記通話料の他に通信1回毎 | ¥10.0 | |||
| 公衆電話 | 県内 | 60秒 | ¥20.0 | |
| 県間 | 60秒 | ¥30.0 | ||
| 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ア行 | アイスランド共和国 | 1分 | ¥70 |
| アイルランド | 1分 | ¥20 | |
| アゼルバイジャン共和国 | 1分 | ¥70 | |
| アセンション島 | 1分 | ¥250 | |
| アゾレス諸島 | 1分 | ¥35 | |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 1分 | ¥160 | |
| アメリカ合衆国 | 1分 | ¥9 | |
| アラブ首長国連邦 | 1分 | ¥50 | |
| アルジェリア民主人民共和国 | 1分 | ¥127 | |
| アルゼンチン共和国 | 1分 | ¥50 | |
| アルバ | 1分 | ¥80 | |
| アルバニア共和国 | 1分 | ¥120 | |
| アルメニア共和国 | 1分 | ¥202 | |
| アンギラ | 1分 | ¥80 | |
| アンゴラ共和国 | 1分 | ¥45 | |
